#1 デイトレ株

#1 デイトレ

2020/09/14(月)

 

 初戦、1日張り付いてやってみました。軍資金は約30万円。なんちゃってスキャルピング風トレードでやってみました。値動きと上昇率が高い銘柄を買って、ちょっと上がったらすぐ売る戦法でやってみました。

 

 本日は、国交省の瓦固定義務化方針報道をもとに、アマテイ<5952>、鶴弥<5386> 、日本パワーファスニング<5950>を超短期でトレードしてみました。アマテイはS高になったら売る、230円台を切ったら買う。を繰り返して、1785円のプラス。使える軍資金が少ないので仕方ないのですが、細々とやっていきます。あと、先日の決算が好調だったストリームの株価が上がったり下がったり物凄い動きですので、安く買えたらすぐ高値になったらリリースしていました。

 

 嫁さんには金持ちの遊びなので株なんか本気でやっちゃだめよ。庶民が手を出したら身ぐるみ剥がされるだけよ。と忠告を頂きましたが、やれるところまでやってみようかと思います。

 

本日の利益合計
9,036 円

【株】累計利益合計
9,036 円

 

約定日 受渡日 銘柄コード 銘柄名 口座 信用区分 取引 数量[株] 売却/決済単価[円] 売却/決済額[円] 平均取得価額[円] 実現損益[円]
2020/9/14 2020/9/16 2162 NMSホールディングス 特定 - 売付 100 268 26,800 264.55 345
2020/9/14 2020/9/16 2764 ひらまつ 特定 - 売付 100 261 26,100 260.55 45
2020/9/14 2020/9/16 3071 ストリーム 特定 - 売付 100 150 15,000 142.02 797
2020/9/14 2020/9/16 3071 ストリーム 特定 - 売付 100 149 14,900 142.02 697
2020/9/14 2020/9/16 3071 ストリーム 特定 - 売付 100 152 15,200 142.02 997
2020/9/14 2020/9/16 3390 INEST 特定 - 売付 100 90 9,000 83.55 645
2020/9/14 2020/9/16 3541 農業総合研究所 特定 - 売付 100 679 67,900 672.99 601
2020/9/14 2020/9/16 3776 ブロードバンドタワー 特定 - 売付 100 375 37,500 370.55 445
2020/9/14 2020/9/16 5386 鶴弥 特定 - 売付 100 523 52,300 519.99 301
2020/9/14 2020/9/16 5950 日本パワーファスニング 特定 - 売付 100 189 18,900 186.88 211
2020/9/14 2020/9/16 5950 日本パワーファスニング 特定 - 売付 100 189 18,900 186.88 211
2020/9/14 2020/9/16 5950 日本パワーファスニング 特定 - 売付 100 189 18,900 186.88 211
2020/9/14 2020/9/16 5952 アマテイ 特定 - 売付 100 235 23,500 229.05 595
2020/9/14 2020/9/16 5952 アマテイ 特定 - 売付 100 235 23,500 229.05 595
2020/9/14 2020/9/16 5952 アマテイ 特定 - 売付 100 235 23,500 229.05 595
2020/9/14 2020/9/16 6188 富士ソフトサービスビュー 特定 - 売付 100 450 45,000 440.55 945
2020/9/14 2020/9/16 7625 グローバルダイニング 特定 - 売付 100 251 25,100 245.55 545
2020/9/14 2020/9/16 8562 福島銀行 特定 - 売付 100 256 25,600 253.45 255
                      9,036